Линолеум Sinteros BONUS Duncan 1 (Россия 2мм/0,4мм)
4 400 ₸/кв.м
- В наличии
- Код: Duncan -1 3;3,5;4м
+7 (707) 501-23-42
Отдел продаж c 10:00-18:00 в будни- +7 (727) 379-42-85с 10:00-18:00 в будни
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Код продукта | 230501001;230502001;230503001 |
Тип дизайна | Дерево классическое |
Цветовая гамма (оттенок) дизайна | беленый дуб |
Дизайн представлен в ширинах, м. | 2; 2,5; 3; 3,5; 4 |
Название коллекции | BONUS |
Класс применения | 23, 31 |
Толщина покрытия общая, мм. (ГОСТ 11529-86 п.2.2) | 2,00 |
Толщина защитного слоя, мм. (ГОСТ 11529 п.2.2.3 ― толщина лицевого защитного прозрачного слоя) | 0,40 |
Вес 1 кв.м., кг (ГОСТ 11529) | 2,10 |
Дополнительное защитное покрытие | ТИТАН |
Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | |
Безопасность материала (сертификаты) | |
Намотка стандартного рулона, м. | 30; 25 (4м) |
Устойчивость к воздействию влаги | устойчиво |
Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581) | высокая устойчивость |
Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918) | высокая устойчивость |
Цветоустойчивость | да |
Истираемость, г/кв.м. | норма ≤ 30 |
Абсолютная остаточная деформация, мм. (ГОСТ 11529, ISO 24343-1) | норма ≤ 0,60 |
Изменение линейных размеров, %, не более (ГОСТ 11529) | норма ≤ 0,40 |
Индекс снижения уровня ударного шума*, дБ, не менее (ГОСТ 24210) | норм 18 (факт 19,2**) |
Показатель теплоусвоения*, Вт/кв.м.• К, не более (ГОСТ 25609) | норма 12 (факт 14,5**) |
Срок службы, лет | 10*** |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Sinteros |
Страна производитель | Россия |
Форма поставки | Рулон |
Класс износостойкости | 31 |
Сфера применения | Полукоммерческий |
Тип основы линолеумного покрытия | С основой |
Тип линолеумного покрытия | Поливинилхлоридный линолеум |
Толщина верхнего защитного слоя | 0.4 мм |
Состояние | Новое |
Цвет | Коричневый |
Спецификация
Информация для заказа
- Цена: 4 400 ₸/кв.м